Entegre adı | SKT 433 | 435 | 437 | 439 | 441 | 443 |
Minimum Volt | 23V | 27V | 33V | 39V | 44V | 49V |
Maximum Volt | 32V | 39V | 50V | 56V | 63V | 70V |
Çıkış Gücü | 5W | 7W | 10W | 15W | 20W | 25W |
Entegre adı | SKT 433 | 435 | 437 | 439 | 441 | 443 |
Minimum Volt | 23V | 27V | 33V | 39V | 44V | 49V |
Maximum Volt | 32V | 39V | 50V | 56V | 63V | 70V |
Çıkış Gücü | 5W | 7W | 10W | 15W | 20W | 25W |
EtiketlerAmfi Amfi Devresi
Tasarım ve ağırlık açısından diğer örneklerinden ayrılan bu çizgi izleyen robot kendi klasmanında rakipsiz sayılabilir.Piyasada …