Tablolarda Arduino kartlarının temel özelliklerini görebilirsiniz.
Dikkat : Yapmayı düşündüğünüz projeye başlamadan önce kullanacağınız Arduino kartının türünü doğru belirlememeniz hem zaman hemde para kaybı olarak size dönecektir.
| Adı | Mikrokontrolörü | Çalışma voltajı / Giriş voltaj aralığı | İşlem hızı | Analog Giriş/Çıkış |
Digital IO/PWM |
| Uno | ATmega328 | 5 V/7-12 V | 16MHz | 6/0 | 14/6 |
| Due | AT91SAM3X8E | 3.3 V/7-12 V | 84 MHz | 12/2 | 54/12 |
| Leonardo | ATmega32u4 | 5 V/7-12 V | 16MHz | 12/0 | 20/7 |
| Mega 2560 | ATmega2560 | 5 V/7-12 V | 16MHz | 16/0 | 54/15 |
| Mega ADK | ATmega2560 | 5 V/7-12 V | 16MHz | 16/0 | 54/15 |
| Micro | ATmega32u4 | 5 V/7-12 V | 16MHz | 12/0 | 20/7 |
| Mini | ATmega328 | 5 V/7-9 V | 16MHz | 8/0 | 14/6 |
| Nano | ATmega168 ATmega328 |
5 V/7-9 V | 16MHz | 8/0 | 14/6 |
| Ethernet | ATmega328 | 5 V/7-12 V | 16MHz | 6/0 | 14/4 |
| Esplora | ATmega32u4 | 5 V/7-12 V | 16MHz | – | – |
| ArduinoBT | ATmega328 | 5 V/2.5-12 V | 16MHz | 6/0 | 14/6 |
| Fio | ATmega328 | 3.3 V/3.7-7 V | 8MHz | 8/0 | 14/6 |
| Pro (168) | ATmega168 | 3.3 V/3.35-12 V | 8MHz | 6/0 | 14/6 |
| Pro (328) | ATmega328 | 5 V/5-12 V | 16MHz | 6/0 | 14/6 |
| Pro Mini | ATmega168 | 3.3 V/3.35-12V//5 V /5-12 V |
8MHz 16MHz |
6/0 | 14/6 |
| LilyPad | ATmega168 ATmega328 |
2.7-5.5V/2.7-5.5 V | 8MHz | 6/0 | 14/6 |
| LilyPad USB | ATmega32u4 | 3.3 V/3.8-5V | 8MHz | 4/0 | 9/4 |
| LilyPad Simple |
ATmega328 | 2.7-5.5V/2.7-5.5 V | 8MHz | 4/0 | 9/4 |
| LilyPad SimpleSnap |
ATmega328 | 2.7-5.5V/2.7-5.5 V | 8MHz | 4/0 | 9/4 |
| Yun | ATmega32u4 | 5 V | 16MHz | 12/0 | 20/7 |
| Adı | EEPROM [KB] | SRAM [KB] | Flash [KB] | USB | UART |
| Uno | 1 | 2 | 32 | Normal | 1 |
| Due | – | 96 | 512 | 2 Mikro | 4 |
| Leonardo | 1 | 2.5 | 32 | Mikro | 1 |
| Mega 2560 | 4 | 8 | 256 | Normal | 4 |
| Mega ADK | 4 | 8 | 256 | Normal | 4 |
| Micro | 1 | 2.5 | 32 | Mikro | 1 |
| Mini | 1 | 2 | 32 | – | –, |
| Nano | 0.512 1 |
1 2 |
16 32 |
Mini-B | 1 |
| Ethernet | 1 | 2 | 32 | Normal | – |
| Esplora | 1 | 2.5 | 32 | Mikro | – |
| ArduinoBT | 1 | 2 | 32 | – | 1 |
| Fio | 1 | 2 | 32 | Mini | 1 |
| Pro (168) | 0.512 | 1, | 16 | – | 1 |
| Pro (328) | 1 | 2 | 32 | – | 1 |
| Pro Mini | 0.512 | 1 | 16 | – | 1 |
| LilyPad | 0.512 | 1 | 16 | – | – |
| LilyPad USB | 1 | 2.5 | 32 | Mikro | – |
| LilyPad Simple |
1 | 2 | 32 | – | – |
| LilyPad SimpleSnap |
1 | 2 | 32 | – | – |
| Yun | 1 | 2.5 | 32 | Mikro | 1 |