Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanları 2020
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Puan Türü Sayısal
Liste TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarına göre yapılmıştır
ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanmış olan Elektrik-Elektronik Mühendisliği kılavuzunu mutlaka inceleyin listede hata olabilir.
Ko : Kontenjan T.P. : Taban Puanı B.S.:Başarı Sırası
ÜNİVERSİTE | Açıklama | Ko | T.P. | B.S. |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(Burslu) | 9 | 538,9399 | 415 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce) | 80 | 537,2574 | 533 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(Burslu) | 45 | 535,8288 | 614 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce) | 195 | 521,4461 | 2214 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | (Burslu) | 15 | 513,1667 | 3688 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(Burslu) | 5 | 513,0302 | 3720 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(%50 İndirimli) | 35 | 508,7625 | 4683 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(%50 İndirimli) | 7 | 504,4684 | 5736 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | (%75 İndirimli) | 5 | 500,8022 | 6748 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce) | 100 | 476,1632 | 16067 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(Burslu) | 9 | 472,3865 | 17825 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(Burslu) | 10 | 466,4028 | 20890 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(%25 İndirimli) | 12 | 459,234 | 24862 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(Ücretli) | 80 | 457,6391 | 25782 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce) | 40 | 456,59 | 26389 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | (%50 İndirimli) | 25 | 456,5741 | 26399 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(Burslu) | 6 | 455,6895 | 26898 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(Burslu) | 5 | 450,0112 | 30227 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | (Almanca) | 45 | 449,8047 | 30350 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce) | 70 | 449,3619 | 30610 |
MEF ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(Burslu) | 3 | 449,2756 | 30670 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(Burslu) | 4 | 444,4615 | 33645 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(Burslu) | 10 | 443,6407 | 34149 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce) | 60 | 442,9658 | 34535 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(Burslu) | 10 | 435,0788 | 39537 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce) | 90 | 430,9922 | 42308 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(Burslu) | 5 | 430,4385 | 42676 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 80 | 429,9056 | 43044 | |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(Burslu) | 4 | 429,1002 | 43585 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | (Almanca) | 5 | 428,5015 | 44000 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | 80 | 427,2055 | 44869 | |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | (Burslu) | 8 | 427,1695 | 44890 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce) | 70 | 422,7712 | 47953 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce) | 80 | 422,2996 | 48251 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | 80 | 422,2356 | 48304 | |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 48 | 421,262 | 48956 | |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(Burslu) | 3 | 417,658 | 51471 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(Burslu) | 6 | 417,3092 | 51729 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce) | 90 | 417,0697 | 51882 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce) | 60 | 416,687 | 52177 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(Burslu) | 10 | 416,0054 | 52693 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(Burslu) | 8 | 413,9903 | 54119 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(Burslu) | 3 | 413,7187 | 54341 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(Burslu) | 3 | 413,0666 | 54812 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(Burslu) | 3 | 409,8862 | 57229 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(Burslu) | 6 | 409,433 | 57560 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce) | 70 | 407,5361 | 58990 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(Burslu) | 6 | 407,4579 | 59042 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | (Ücretli) | 35 | 407,0385 | 59339 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | (Burslu) | 5 | 401,9062 | 63191 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce-Fransızca)(Burslu) | 2 | 401,8285 | 63265 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(%75 İndirimli) | 15 | 401,716 | 63359 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 70 | 401,2546 | 63732 | |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(Burslu) | 25 | 400,1006 | 64633 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 90 | 399,9575 | 64740 | |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce) | 70 | 398,8454 | 65572 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(İÖ) | 80 | 397,7879 | 66407 |
MEF ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(%75 İndirimli) | 10 | 395,7123 | 68066 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 70 | 395,5602 | 68182 | |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(Burslu) | 10 | 393,1261 | 70209 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(Burslu) | 5 | 390,8888 | 72063 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 60 | 390,5754 | 72306 | |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(%50 İndirimli) | 37 | 389,0456 | 73597 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | (%50 İndirimli) | 22 | 386,2135 | 75941 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce) | 50 | 386,155 | 75990 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 80 | 385,2976 | 76725 | |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | (Burslu) | 5 | 384,4658 | 77445 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | (Burslu) | 7 | 384,0861 | 77762 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(Burslu) | 4 | 381,4976 | 80003 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | (Burslu) | 10 | 379,2964 | 81961 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 70 | 375,318 | 85474 | |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(Burslu) | 5 | 372,4562 | 88144 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | (İÖ) | 80 | 370,6882 | 89855 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(İÖ) | 70 | 368,1257 | 92259 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(Burslu) | 2 | 367,0079 | 93353 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | (Burslu) | 2 | 361,1083 | 99370 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(%75 İndirimli) | 20 | 360,9139 | 99589 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 100 | 360,8257 | 99684 | |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | (İÖ) | 60 | 360,1267 | 100397 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce) | 70 | 355,4699 | 105360 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 80 | 354,2758 | 106705 | |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(%25 İndirimli) | 12 | 350,7763 | 110573 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | (Burslu) | 20 | 350,2214 | 111217 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(%50 İndirimli) | 32 | 349,4353 | 112109 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 85 | 349,2832 | 112282 | |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | (Burslu) | 4 | 347,764 | 113998 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | (İÖ) | 80 | 346,8372 | 115075 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(%50 İndirimli) | 55 | 346,5889 | 115340 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | (Burslu) | 2 | 346,4036 | 115551 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | (Burslu) | 4 | 345,7601 | 116285 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(%75 İndirimli) | 12 | 344,9153 | 117283 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce) | 90 | 344,8143 | 117395 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce) | 70 | 342,9101 | 119750 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 80 | 342,409 | 120352 | |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 75 | 340,3553 | 122970 | |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | (Burslu) | 5 | 339,868 | 123638 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(Ücretli) | 60 | 338,999 | 124755 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | (Burslu) | 3 | 338,2175 | 125743 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 65 | 337,2375 | 127083 | |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce) | 60 | 333,3649 | 132208 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | (Burslu) | 3 | 331,47 | 134841 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(%75 İndirimli) | 18 | 327,3778 | 140724 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(%75 İndirimli) | 11 | 326,4947 | 142060 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 70 | 326,4601 | 142125 | |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 56 | 325,6597 | 143314 | |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 56 | 325,6557 | 143321 | |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | 70 | 325,6383 | 143351 | |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(%25 İndirimli) | 4 | 321,9871 | 148949 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | (M,T,O,K,) (M,T,O,K,) | 12 | 320,8051 | 150818 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(%50 İndirimli) | 64 | 320,1337 | 151915 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 60 | 319,9837 | 152185 | |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | (M,T,O,K,) (M,T,O,K,) | 17 | 317,8657 | 155591 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(%50 İndirimli) | 12 | 317,2685 | 156550 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 70 | 315,6928 | 159241 | |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(%50 İndirimli) | 50 | 315,3206 | 159903 |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ B.VE T. ÜNİ. | (İngilizce) | 50 | 315,1252 | 160235 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | (%75 İndirimli) | 20 | 314,1255 | 161978 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 70 | 313,7688 | 162619 | |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 70 | 311,8858 | 165885 | |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | (İÖ) | 85 | 310,7631 | 167912 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(%75 İndirimli) | 34 | 310,4495 | 168494 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(%75 İndirimli) | 17 | 309,892 | 169548 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(Burslu) | 10 | 308,7232 | 171689 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | (İÖ) | 70 | 308,3657 | 172412 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | (İÖ) | 65 | 307,0624 | 174893 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(%75 İndirimli) | 20 | 306,3017 | 176270 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 70 | 304,6325 | 179430 | |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce) | 60 | 303,575 | 181576 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(İÖ) | 90 | 303,2026 | 182353 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | (İÖ) | 70 | 302,3589 | 184130 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | (Burslu) | 5 | 301,7983 | 185300 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | (İÖ) | 56 | 301,4905 | 185950 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(%50 İndirimli) | 36 | 300,9544 | 187084 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce) | 70 | 299,0653 | 191089 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | (Burslu) | 2 | 296,6684 | 196182 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 60 | 295,8399 | 198061 | |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | (İÖ) | 60 | 293,5266 | 203204 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 80 | 292,8681 | 204741 | |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | (İÖ) | 56 | 292,5386 | 205521 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | (M,T,O,K,) (M,T,O,K,) | 14 | 291,3586 | 208338 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | 40 | 291,1645 | 208747 | |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(%50 İndirimli) | 44 | 290,3011 | 210866 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 60 | 289,7186 | 212307 | |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 70 | 288,8647 | 214318 | |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 70 | 288,3746 | 215521 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(%75 İndirimli) | 44 | 288,3109 | 215707 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | (%75 İndirimli) | 15 | 288,2077 | 215983 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(Burslu) | 10 | 287,9627 | 216595 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | (%50 İndirimli) | 5 | 286,849 | 219383 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(%25 İndirimli) | 25 | 285,4832 | 222820 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(Ücretli) | 25 | 283,0591 | 229241 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 80 | 281,6464 | 232970 | |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | (İÖ) | 70 | 281,3207 | 233866 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | (İÖ) | 40 | 281,1583 | 234303 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 80 | 280,8732 | 235078 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 70 | 280,5831 | 235848 | |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 60 | 279,9071 | 237714 | |
MEF ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(%50 İndirimli) | 20 | 278,6565 | 241361 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(%50 İndirimli) | 10 | 275,922 | 249153 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | (M,T,O,K,) (M,T,O,K,)(İÖ) | 14 | 273,7363 | 255720 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(%75 İndirimli) | 25 | 272,8125 | 258504 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(%50 İndirimli) | 19 | 272,2709 | 260226 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | (İÖ) | 60 | 271,9941 | 261097 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 70 | 271,1543 | 263692 | |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 56 | 271,093 | 263903 | |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 65 | 270,8747 | 264574 | |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 80 | 270,7812 | 264917 | |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | (M,T,O,K,) (M,T,O,K,) | 14 | 270,2427 | 266652 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | 50 | 269,8834 | 267777 | |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | (%25 İndirimli) | 40 | 269,6746 | 268451 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | 70 | 269,4706 | 269143 | |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | (İÖ) | 70 | 269,0801 | 270406 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 40 | 269,0361 | 270536 | |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(%50 İndirimli) | 7 | 268,9069 | 270925 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 70 | 267,7511 | 274740 | |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(Ücretli) | 5 | 267,6363 | 275139 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | 60 | 265,8436 | 281151 | |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | (İÖ) | 70 | 265,7568 | 281451 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 60 | 265,2888 | 283081 | |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | (İÖ) | 60 | 265,2214 | 283301 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(Burslu) | 3 | 264,7031 | 285095 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 60 | 264,4038 | 286168 | |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | (%75 İndirimli) | 25 | 264,1464 | 287096 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(%50 İndirimli) | 68 | 264,044 | 287449 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | (%75 İndirimli) | 60 | 263,7993 | 288290 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(%25 İndirimli) | 10 | 263,4697 | 289465 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 60 | 262,7027 | 292247 | |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 60 | 261,8328 | 295410 | |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(%50 İndirimli) | 13 | 261,2039 | 297745 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | (%75 İndirimli) | 14 | 261,0536 | 298352 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 60 | 260,6869 | 299740 | |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 40 | Dolmadı | Dolmadı | |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | (M,T,O,K,) (M,T,O,K,) | 14 | Dolmadı | Dolmadı |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | (İÖ) | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | (İÖ) | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(%50 İndirimli) | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | (%50 İndirimli) | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 70 | Dolmadı | Dolmadı | |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(%50 İndirimli) | 28 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | (İÖ) | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | (%75 İndirimli) | 18 | Dolmadı | Dolmadı |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 70 | Dolmadı | Dolmadı | |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | (Ücretli) | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | 30 | Dolmadı | Dolmadı | |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | 40 | Dolmadı | Dolmadı | |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | (%50 İndirimli) | 3 | Dolmadı | Dolmadı |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 25 | Dolmadı | Dolmadı | |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | 30 | Dolmadı | Dolmadı | |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(Ücretli) | 5 | Dolmadı | Dolmadı |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(%25 İndirimli) | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 50 | Dolmadı | Dolmadı | |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 100 | Dolmadı | Dolmadı | |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | (İÖ) | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(Burslu) | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(%75 İndirimli) | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | (M,T,O,K,) (M,T,O,K,) | 14 | Dolmadı | Dolmadı |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | (İÖ) | 56 | Dolmadı | Dolmadı |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | (M,T,O,K,) (M,T,O,K,)(İÖ) | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | 40 | Dolmadı | Dolmadı | |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 70 | Dolmadı | Dolmadı | |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | (%50 İndirimli) | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 40 | Dolmadı | Dolmadı | |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | (İÖ) | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİ. | 60 | Dolmadı | Dolmadı | |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(Burslu) | 3 | Dolmadı | Dolmadı |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(Burslu) | 3 | Dolmadı | Dolmadı |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 30 | Dolmadı | Dolmadı | |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | 30 | Dolmadı | Dolmadı | |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | (%50 İndirimli) | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | (%75 İndirimli) | 35 | Dolmadı | Dolmadı |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 50 | Dolmadı | Dolmadı | |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(%50 İndirimli) | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | 60 | Dolmadı | Dolmadı | |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 30 | Dolmadı | Dolmadı | |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | (M,T,O,K,) (M,T,O,K,) | 14 | Dolmadı | Dolmadı |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | (İÖ) | 70 | Dolmadı | Dolmadı |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | (İÖ) | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(%50 İndirimli) | 4 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | (%50 İndirimli) | 4 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | (%75 İndirimli) | 18 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(%75 İndirimli) | 18 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(%25 İndirimli) | 14 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | (%75 İndirimli) | 27 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | (%50 İndirimli) | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | (Ücretli) | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | (%50 İndirimli) | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | (%75 İndirimli) | 35 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(Ücretli) | 7 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(%50 İndirimli) | 27 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(%50 İndirimli) | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | (%75 İndirimli) | 36 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(%50 İndirimli) | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. | (İÖ) | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | 50 | Dolmadı | Dolmadı | |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 60 | Dolmadı | Dolmadı | |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ | (İngilizce)(Burslu) | 3 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 40 | Dolmadı | Dolmadı | |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | 30 | Dolmadı | Dolmadı | |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | (%50 İndirimli) | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 56 | Dolmadı | Dolmadı | |
