

| Difference | UNO R3 | UNO R4 |
| Microcontroller | 8-bit ATmega328p | 32-bit Renesas RA4M1 |
| Clock frequency | 16 MHz | 48 MHz |
| Wireless module | NO | *ESP32-S3 Mini |
| Memory | 2KB SRAM, 32KB FLASH, 1KB EEPROM |
256 kB Flash, 32 kB RAM *ESP: 384 kB ROM, 512 kB SRAM |
| RTC | NO | YES |
| Input voltage (VIN) | 6-20 V | 6-24 V |
| Digital I/O pins | 14 | |
| Analog input pins | 6(10-bit) | 6(14-bit) |
| PWM pins | 6(8-bit) | 6(12-bit) |
| DAC pin | NO | 1(12-bit) |
| CAN Bus | NO | 1 |
| Dimensions | 68.58 x 53.44 mm | 68.6 x 53.4 mm |
| Weight | 25g | ——– |
| Price | $20 | $27.60 |
| Mikrodenetleyici | Renesas RA4M1 (Arm® Cortex®-M4) | |
| WiFi-Bluetooth modülü | ESP32-S3 (yalnızca R4 WiFi) | |
| USB girişi | USB-C® | |
| Pimler | Dijital G/Ç Pimleri | 14 |
| Pimler | Analog giriş pinleri | 6(14 bit) |
| DAC | 1(12 bit) | |
| PWM pinleri | 6(8 bit) | |
| İletişim | UART | 1 |
| I2C | 1 | |
| SPI | 1 | |
| OLABİLMEK | 1 | |
| Güç | Devre çalışma voltajı | 5V |
| Giriş voltajı (VIN) | 6-24V | |
| G/Ç Pin başına DC Akımı | 8mA | |
| Saat hızı | Ana çekirdek ESP32-S3 (yalnızca R4 WiFi) |
48 MHz 240 MHz |
| Hafıza | RA4M1 ESP32-S3 (yalnızca R4 WiFi) |
256 kB Flaş, 32 kB RAM 384 kB ROM, 512 kB SRAM |
| Boyutlar | Genişlik | 68,58mm |
| Uzunluk | 53,44mm | |
| Mikrodenetleyici | ATmega328P |
| Çalışma gerilimi | 5V |
| Giriş Gerilimi (önerilen) | 7-12V |
| Giriş Gerilimi (sınır) | 6-20V |
| Dijital G/Ç Pimleri | 14 (bunlardan 6’sı PWM çıkışı sağlar) |
| PWM Pimleri | 6( Pim 3, 5, 6, 9, 10 ve 11) |
| Analog Giriş Pimleri | 6 |
| İletişim protokolü | UART x 1, SPI x 1, I2C x 1 |
| G/Ç Pin başına DC Akımı | 20 mA |
| 3.3V Pin için DC Akımı | 50 mA |
| ICSP Başlığı | 2 |
| Flaş Bellek | 32 KB (ATmega328P), bunun 0,5 KB’si önyükleyici tarafından kullanılıyor |
| SRAM | 2 KB (ATmega328P) |
| EEPROM | 1 KB (ATmega328P) |
| Saat hızı | 16MHz |
| LED_BUILTIN | 13 |
| Güç kaynakları | Güç Jakı, USB bağlantı noktası, Vin pimi |
| Uzunluk | 68,6 mm |
| Genişlik | 53,4 mm |
| Ağırlık | 25 gr |