Elektronik Devre Şemalarında Kullanılan Semboller

Güncelleme 28/01/2021

simge 1 1 Bağlantı Var simge 18 1 Güç Kaynağı simge 35 1 NPN Transistör
simge 2 1 Bağlantı Yok simge 19 1 Şase simge 36 1 PNP Transistör
simge 3 1 Direnç simge 20 1 Röle simge 37 1 N Kanal FET
simge 4 1 Trimpot simge 21 1 7 Segment Display simge 38 1 P Kanal Fet
simge 5 1 Potansiyometre simge 22 1 Diyot simge 39 1 N Kanal Depletion MOSFET
simge 6 1 Reosta simge 23 1 Zaner Diyot simge 40 1 P Kanal Depletion MOSFET
simge 7 1 LDR simge 24 1 Schottky Diyot simge 41 1 N Kanal Enhancement MOSFET
simge 8 1 NTC simge 25 1 Dört Tabaka Diyot simge 42 1 P Kanal Enhancement MOSFET
simge 9 1 PTC simge 26 1 LED simge 43 1 OP-AMP
simge 10 1 Kutupsuz Kondansatör simge 27 1 Foto Diyot simge 44 1 Ve (And) Kapısı
simge 11 1 Elektrolitik Kondansatör simge 28 1 SUS simge 45 1 Or (Veya) Kapısı
simge 12 1 Trimer Kondansatör simge 29 1 SBS simge 46 1 Tampon (Buffer)
simge 13 1 Varyabl Kondansatör simge 30 1 UJT simge 47 1 Değil (Invert)
simge 14 1 Bobin simge 31 2 PUT simge 48 2 Ve Değil (Nand) Kapısı
simge 15 2 Transformatör simge 32 2 Diyak simge 49 2 Veya Değil (Nor) Kapısı
simge 16 2 Mikrofon simge 33 2 Tristör simge 50 2 Özel Veya (Ex-Or) Kapısı
simge 17 2 Hoparlör simge 34 2 Triyak simge 51 2 Özel Veya Değil (Ex-Nor) Kapısı

Bir yanıt yazın